Hellingssensor
JD1121
INC-M1M360C-2-KG/US-V
Hellingssensor
JD1121
INC-M1M360C-2-KG/US-V
- Fusie van versnellingssensor en gyroscoop (IMU)
- Compensatie van externe versnellingen
- Hoge meetnauwkeurigheid bij dynamische bewegingen
- Compacte en robuuste behuizing
{{ifmVariantName}}
Producteigenschappen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal meetassen | 1; (Z) | ||||||
Inclinatiemeting | |||||||
Hoekgebied [°] | 0...360 | ||||||
Toepassingsgebied | |||||||
Werkingsprincipe | dynamisch | ||||||
Applicatie | hoog nauwkeurig in dynamische applicaties | ||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||
Voedingsspanning [V] | 9...30 DC | ||||||
Stroomopname [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) | ||||||
Min. isolatieweerstand [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
Beschermklasse | III | ||||||
Ompoolbeveiligd | ja | ||||||
Ompoolbeveiligd | ja | ||||||
Meet- / instelbereik | |||||||
Meetprincipe | MEMS capacitief; (Versnellingssensor ; Gyroscoop) | ||||||
Aantal meetassen | 1; (Z) | ||||||
Inclinatiemeting | |||||||
Hoekgebied [°] | 0...360 | ||||||
Meetbereik acceleratie [g] | ± 4 | ||||||
Meetbereik voor toerental [°/s] | ± 500 | ||||||
Nauwkeurigheid / afwijkingen | |||||||
Hysterese [°] | ≤ ± 0,05 | ||||||
Herhaalnauwkeurigheid [°] | ± 0,05 | ||||||
Resolutie [°] | 0,01; (parametreerbaar) | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt [1/K] | ≤ ± 0,008° | ||||||
Dynamische meting | |||||||
Nauwkeurigheid [°] | ± 0,5 | ||||||
Statische meting | |||||||
Nauwkeurigheid [°] | ± 0,3 | ||||||
Interfaces | |||||||
Communicatie interface | CAN | ||||||
Aantal CAN-interfaces | 1 | ||||||
Protocol | CANopen | ||||||
Fabrieksinstellingen |
|
||||||
Versie | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 | ||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 | ||||||
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 | ||||||
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
Toelatingen / testen | |||||||
EMC |
|
||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 260 | ||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||
Gewicht [g] | 211 | ||||||
Afmetingen [mm] | 27 x 59 x 118,5 | ||||||
Materialen | behuizing: spuitgietaluminium zwart; gietmassa: Polyurethaanhars | ||||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||||
Weergave |
|
||||||
Toebehoren | |||||||
Leveringsomvang |
|
||||||
Opmerkingen | |||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||
Elektrische aansluiting - CAN-In | |||||||
Connector: 1 x M12; codering: A | |||||||
Elektrische aansluiting - CAN-Out | |||||||
Connector: 1 x M12; codering: A | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — JD1121-00 — 20.03.2019 —
![]() |