Inductieve sensor
IGW202
IGK3008UBPKG/K1/SC/US-104
Inductieve sensor
IGW202
IGK3008UBPKG/K1/SC/US-104
- Magneetveldtest voor gebruik in lastoepassingen
- Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid
- Correctiefactor 1: Gelijke schakelafstand op alle metalen
- Zeer hoge schakelfrequentie
{{ifmVariantName}}
Producteigenschappen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische uitvoering | PNP | ||||||||||
Uitgangsfunctie | maakcontact | ||||||||||
Schakelafstand [mm] | 8 | ||||||||||
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | ||||||||||
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 65 | ||||||||||
Toepassingsgebied | |||||||||||
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand; Correctiefactor K = 1; Magneetveldvast; anti-aangroei | ||||||||||
Applicatie | Toepasbaar in lasomgevingen | ||||||||||
Magneetveldvast | ja | ||||||||||
Max. elektromagnetisch veld ongevoeligheid [mT] | 300 | ||||||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||||||
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Stroomopname [mA] | < 20 | ||||||||||
Beschermklasse | II | ||||||||||
Ompoolbeveiligd | ja | ||||||||||
Uitgangen | |||||||||||
Elektrische uitvoering | PNP | ||||||||||
Uitgangsfunctie | maakcontact | ||||||||||
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 | ||||||||||
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||||||||
Beschermd tegen overbelasting | ja | ||||||||||
Bereik | |||||||||||
Schakelafstand [mm] | 8 | ||||||||||
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||
Werkafstand [mm] | 0...6,48 | ||||||||||
Verhoogde schakelafstand | ja | ||||||||||
Nauwkeurigheid / afwijkingen | |||||||||||
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 1 / messing: 1 / aluminium: 1 / koper: 1 | ||||||||||
Hysterese [% van Sr] | 3...15 | ||||||||||
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 | ||||||||||
Correctiefactor K = 1 | ja | ||||||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -40...85 | ||||||||||
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Toelatingen / testen | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 464 | ||||||||||
Embedded software inbegrepen | ja | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
||||||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||||||
Gewicht [g] | 49,3 | ||||||||||
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | ||||||||||
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar | ||||||||||
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 65 | ||||||||||
Schroefdraadtype | M18 x 1 | ||||||||||
Materialen | messing anti-aangroei; actief vlak: LCP zwart; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing anti-aangroei | ||||||||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||||||||
Weergave |
|
||||||||||
Toebehoren | |||||||||||
Leveringsomvang |
|
||||||||||
Opmerkingen | |||||||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||||||
Elektrische aansluiting - stekker | |||||||||||
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — IGW202-00 — 04.09.2017 —
![]() |