Toepassingsgebied
Drukbestendigheid [bar] | 8 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 40 |
---|---|
Afmetingen [mm] | G 1 / L = 50 |
Schroefdraadtype | G 1 |
Materialen | Adapter: POM |
Aandraaimoment [Nm] | 5 |
Aansluiting sensorzijde | schroefdraad M18 x 1 binnendraad |
Procesaansluiting | schroefdraad G 1 buitendraad |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|