- Producten
- AC2505
AS-Interface module ClassicLine
AC2505
ClassicLine45 4DI M12
AS-Interface module ClassicLine
AC2505
ClassicLine45 4DI M12
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: AC5205 Productvergelijking: AC2505 / AC5205 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Elektrische eigenschappen | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 240 | ||||||||||||||||||||
In- / uitgangen | |||||||||||||||||||||
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4 | ||||||||||||||||||||
Ingangen | |||||||||||||||||||||
Aantal digitale ingangen | 4 | ||||||||||||||||||||
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP | ||||||||||||||||||||
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i | ||||||||||||||||||||
Industriële voedingen [V] | 18...30; (via vlakkabel) | ||||||||||||||||||||
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
Ingangsstroom high [mA] | 6...10 | ||||||||||||||||||||
Ingangsstroom low [mA] | 0...2 | ||||||||||||||||||||
Schakelniveau High [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja | ||||||||||||||||||||
Uitgangen | |||||||||||||||||||||
Elektrische uitvoering | AS-i | ||||||||||||||||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||||||||||||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||
Beschermklasse | IP 67 | ||||||||||||||||||||
Toelatingen / testen | |||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||
AS-i parameters | |||||||||||||||||||||
AS-i versie | 2.1 | ||||||||||||||||||||
AS-i adressering | IR-adressering mogelijk | ||||||||||||||||||||
Uitgebreide adresseermodus | nee | ||||||||||||||||||||
AS-i profiel | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-code [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i certificaat | 39101 | ||||||||||||||||||||
Bezetting van de databits |
|
||||||||||||||||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||||||||||||||||
Gewicht [g] | 118,8 | ||||||||||||||||||||
Wijze van montage | AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen | ||||||||||||||||||||
Materialen | PBT | ||||||||||||||||||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||||||||||||||||||
Weergave |
|
||||||||||||||||||||
Toebehoren | |||||||||||||||||||||
Toebehoren (optioneel) |
|
||||||||||||||||||||
Opmerkingen | |||||||||||||||||||||
Opmerkingen |
|
||||||||||||||||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||||||||||||||||
Elektrische aansluiting | |||||||||||||||||||||
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG: | |||||||||||||||||||||
Connector: M12; codering: A | |||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — AC2505-00 — 04.09.2013 —
![]() |