Détecteur de niveau optique
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
Détecteur de niveau optique
O1D300
O1DLF3KG/IO-LINK
- Mesure optique de niveau fiable avec une portée élevée de 9,8 m max.
- Plage de mesure évolutive et fonction de fenêtre réglable
- Deux sorties de commutation dont une programmable comme sortie analogique
- Vaste gamme de composants pour un montage simple et un ajustage fin précis
- Très bon rapport qualité-prix
Caractéristiques du produit
Classe de protection laser | 2 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 150 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Durée de vie typique [h] | 50000 |
Principe de mesure | optique |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (programmable) |
Courant max. par sortie [mA] | 200 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Charge maxi [Ω] | 250 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Résistance de charge min. [Ω] | 5000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Largeur max. du spot lumineux [mm] | 15 |
---|---|
Hauteur max. du spot lumineux [mm] | 15 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | 10 m |
Suppression de l'arrière-plan [m] | 10...100 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [m] | 0,2...10; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 1...33 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 2 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 6 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de protection laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Remarque protection laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 107 |
Données mécaniques
Poids [g] | 325,5 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 59 x 42 x 52 |
Matières | boîtier: zamac; vitre avant: verre; fenêtre LED: PC |
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Données supplémentaires
Paramètre | Plage de réglage | Réglage usine |
Uni | cm, m, inch | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [cm] | 20,0...999,5 | 100,0 |
rP1 [cm] | 20,0...999,5 | 80,0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [cm] | 20,0...999,5 | 200,0 |
rP2 [cm] | 20,0...999,5 | 180,0 |
ASP [cm] | 20,0...999,5 | 0 |
AEP [cm] | 20,0...999,5 | 979,5 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
FOU1 | ON ; OFF | OFF |
FOU2 | ON ; OFF | OFF |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0 |
EMP [cm] | 20,0...999,5 | 20,0 |
cMEd [cm] | 20,0...999,5 | - |
dIS | ON ; OFF | ON |
mEAn [s] | OFF ; 1...60 | OFF |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
Répétabilité du seuil / Précision
répétabilité des valeurs mesurées | Précision | |||
blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Fréquence d'échantillonnage | 15Hz |
Lumière parasite sur l'objet | < 40 klx |
Répétabilité du seuil / Précision
répétabilité des valeurs mesurées | Précision | |||
blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,4 cm | ± 1,4 cm | ± 2,4 cm | ± 2,4 cm |
200,0...400,0 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm | ± 3,5 cm | ± 4,0 cm |
400,0...600,0 cm | ± 3,1 cm | ± 4,5 cm | ± 4,1 cm | ± 5,5 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 6,0 cm | ± 7,0 cm |
Fréquence d'échantillonnage | 15Hz |
Lumière parasite sur l'objet | 40...100 klx |
Répétabilité du seuil / Précision
répétabilité des valeurs mesurées | Précision | |||
blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | |
20,0...100,0 cm | ± 0,4 cm | ± 0,45 cm | ± 1,4 cm | ± 1,5 cm |
100,0...200,0 cm | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,35 cm | ± 1,4 cm | ± 2,3 cm | ± 2,4 cm |
400,0...600,0 cm | ± 1,9 cm | ± 2,1 cm | ± 2,9 cm | ± 3,1 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,7 cm | ± 4,7 cm |
Fréquence d'échantillonnage | 1 Hz |
Lumière parasite sur l'objet | < 40 klx |
Répétabilité du seuil / Précision
répétabilité des valeurs mesurées | Précision | |||
blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | |
20,0...200,0 cm | ± 1,0 cm | ± 1,0 cm | ± 2,0 cm | ± 2,0 cm |
200,0...400,0 cm | ± 1,8 cm | ± 1,9 cm | ± 2,8 cm | ± 2,9 cm |
400,0...600,0 cm | ± 2,3 cm | ± 2,7 cm | ± 3,3 cm | ± 3,7 cm |
600,0...1000,0 cm | ± 3,8 cm | ± 4,8 cm |
Fréquence d'échantillonnage | 1 Hz |
Lumière parasite sur l'objet | 40...100 klx |
Portée objet noir (rémission 6 %) | <= 4000 mm |
Les valeurs sont valables pour les conditions suivantes : | |
conditions ambiantes constantes | 23 °C / 960 hPa |
temps de mise sous tension minimum en minutes | 10 |