- Produits
- Systèmes pour engins mobiles
- Systèmes de contrôle-commande
- Systèmes de contrôle-commande avec des exigences de protection élevées
- CR720S
ecomatController
CR720S
ecomatController/98
ecomatController
CR720S
ecomatController/98
- contrôleurs triple cœurs 32 bits puissants avec grande mémoire applicative
- Certifié comme contrôleur de sécurité avec support du CANopen Safety
- Entrées et sorties réglables pour les applications standards et de sécurité
- Interfaces CAN et Ethernet puissantes pour de nombreuses applications de communication
- Programmable selon CEI 61131-3 avec CODESYS 3.5.
{{ifmVariantName}}
Données électriques | |||
---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC | ||
Consommation [mA] | < 400 | ||
Protection inversion de polarité | oui | ||
Entrées/sorties | |||
Nombre total des entrées et sorties | 98 | ||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 60; Nombre des entrées analogiques: 24; Nombre des entrées fréquence: 16; Nombre des entrées résistance: 4; Nombre des sorties TOR: 36; Nombre des sorties analogiques: 2 | ||
Entrées | |||
Nombre des entrées fréquence | 16 | ||
Nombre des entrées résistance | 4 | ||
Nombre des entrées TOR | 60 | ||
Nombre des entrées analogiques | 24 | ||
Entrée analogique (courant) [mA] | 0...20 | ||
Entrée analogique (tension) [V] | 0...32 | ||
Sorties | |||
Nombre des sorties TOR | 36 | ||
Nombre des sorties analogiques | 2 | ||
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10 | ||
Protection courts-circuits | oui | ||
Nombre des sorties PWM | 36 | ||
Nombre des sorties PWM-I | 24 | ||
Nombre des sorties shunt H | 4 | ||
Logiciel / programmation | |||
Possibilités de paramétrage | fonctions d'entrée/de sortie | ||
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 | oui | ||
Interfaces | |||
Nombre des interfaces CAN | 4 | ||
Nombre des interfaces Ethernet | 1 | ||
Nombre des interfaces RS232 | 1 | ||
Conditions d'utilisation | |||
Température de stockage [°C] | -40...85 | ||
Indice de protection | IP 65; IP 67; (en combinaison avec un connecteur correspondant) | ||
Classification de sécurité | |||
Conforme aux exigences |
|
||
Données mécaniques | |||
Poids [g] | 1966,5 | ||
Type de montage | platine | ||
Dimensions [mm] | 219 x 47 x 271 | ||
Accessoires | |||
Fourniture |
|
||
Remarques | |||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — FR-FR — CR720S — 14.03.2022 —
![]() |