Messbereich Schwingung [g] | -40...40 |
---|---|
Frequenzbereich [Hz] | 0...4500 |
Messprinzip | kapazitiv |
Besondere Eigenschaft | Schleppketteneignung |
---|
Biasspannung DC [V] | 13...16 |
---|---|
Betriebsstrom [mA] | 4...6 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsfest | ja |
Sensorart | Mikroelektromechanisches System (MEMS) |
Messbereich Schwingung [g] | -40...40 |
---|---|
Frequenzbereich [Hz] | 0...4500 |
Messprinzip | kapazitiv |
Max. Querempfindlichkeit [%] | 5 |
Anzahl Messachsen | 3 |
Genauigkeit | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Messempfindlichkeit | 100 mV/g |
Linearitätsabweichung [% der Spanne] | 2 |
Umgebungstemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -30...100 |
Schutzart | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 529 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Gewicht [g] | 187,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montageart | Montageschraube | ||||
Abmessungen [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl/444) | ||||
Anzugsdrehmoment [Nm] | 3,5 | ||||
Schleppketteneignung | ja | ||||
Schleppketteneignung |
|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Kabel: 3 m, PUR, Ø 4,9 mm; Max. Leitungslänge: 250 m; Schirm (am Gehäuse aufgelegt); 5 x 0,14 mm² |