Produktmerkmale
Frequenzbereich [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
Einsatzbereich
Ausführung | Parametrierbar über PC-Software VES004 |
---|---|
Applikation | kontinuierliche Schwingungsüberwachung |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | 20 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 24 DC; (bei Verwendung des IEPE-Eingangs: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Stromaufnahme [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Schutzklasse | III |
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 8; (konfigurierbar) |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der dynamischen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
Eingänge
Gesamtzahl Eingänge | 6 |
---|---|
Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
Analogeingang Strom [mA] | 4...20 |
Auflösung Analogeingang | 12 |
Anzahl der dynamischen Eingänge | 4 |
Dynamischer Eingang - Signal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dynamischer Eingang - Auflösung [bit] | 16 |
Dynamischer Eingang - Frequenzbereich [Hz] | 0,1...12000 |
Dynamischer Eingang - Samplingrate [kSamples] | 100 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (konfigurierbar) |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1; (konfigurierbar) |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20 |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Frequenzbereich [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|---|
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protokoll | EtherNet/IP |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | 0...60 |
Schutzart | IP 20 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 91 | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 414,7 |
---|---|
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
Montageart | Tragschiene; (TH35/EN60715) |
Abmessungen [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 |
Werkstoffe | PA |
Datenspeicher
Echtzeituhr | ja |
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | COMBICON: |
---|