Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen
O2M201
O2MXOOKG/A1/GM/78/M
Analoge Kamera für mobile Arbeitsmaschinen
O2M201
O2MXOOKG/A1/GM/78/M
- Analoger Videoausgang für die Rückraumüberwachung in mobilen Arbeitsmaschinen
- Gekapseltes, wetterfestes Aluminiumgehäuse
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
- Temperaturgeregelte Scheibenheizung
- EG-Typgenehmigung E4
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Öffnungswinkel [°] | 80 x 59 | ||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | |||||||||||||||||||||||||
Besondere Eigenschaft | Abgeschirmte Leitung | ||||||||||||||||||||||||
Applikation | Integrierte Spiegelfunktion | ||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung [V] | 12...32 DC | ||||||||||||||||||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 280; (mit Linsenheizung) | ||||||||||||||||||||||||
Überspannungsschutz | ja | ||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | ¼'' 4:3 VGA CMOS Bildsensor Color | ||||||||||||||||||||||||
Einschaltspitzenstrom [mA] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Einschaltspitzenstrom Zeitdauer [ms] | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ausgänge | |||||||||||||||||||||||||
Video-Ausgang | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω | ||||||||||||||||||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||||||||||||||||||
Bildfeldgröße [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
Bildauflösung [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Öffnungswinkel [°] | 80 x 59 | ||||||||||||||||||||||||
Lichtempfindlichkeit [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamikbereich [dB] | > 80 | ||||||||||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||||||||||||||
EMV |
|
||||||||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||||||||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||||||||||||||
Gewicht [g] | 313 | ||||||||||||||||||||||||
Abmessungen [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 | ||||||||||||||||||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: PC/ABS; Frontlinse: Polyamid glasfaserverstärkt | ||||||||||||||||||||||||
Zubehör | |||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||||||||||||||||||
Kabel: 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||
Steckverbindung: 1 x M16; Codierung: A; Geschirmte Anschlussleitung: true | |||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — O2M201-02 — 10.01.2020 —
![]() |