RFID-codierter Sicherheitssensor
MN702S
MN38010-BPKG/CB/US
RFID-codierter Sicherheitssensor
MN702S
MN38010-BPKG/CB/US
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||
Ausgangsfunktion | 2 x OSSD, 1 x PNP | ||||||||
Schaltabstand [mm] | 12; (mit definiertem Betätiger) | ||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||
Abmessungen [mm] | 72 x 18 x 25 | ||||||||
Einsatzbereich | |||||||||
Ausführung | Codierbarer Betätiger | ||||||||
Betriebsart | Dauerbetrieb | ||||||||
Funkzulassung für | USA; Kanada; Australien; EU/RED; China; Singapur | ||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Betriebsspannung [V] | 20,4...26,4 DC | ||||||||
Bemessungsisolationsspannung [V] | 32 | ||||||||
Betriebsstrom [mA] | 40...700 | ||||||||
Leerlaufstrom [mA] | 30 | ||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 50 | ||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 1500 | ||||||||
Ausgänge | |||||||||
Elektrische Ausführung | PNP | ||||||||
Ausgangsfunktion | 2 x OSSD, 1 x PNP | ||||||||
Max. Reststrom [mA] | 0,5 | ||||||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50 | ||||||||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1 | ||||||||
Ausgangskenndaten | Interface Typ C Klasse 2 | ||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||
Max. kapazitive Last CL_max [nF] | 200 | ||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||
Schaltabstand [mm] | 12; (mit definiertem Betätiger) | ||||||||
Gesicherter Ausschaltabstand s(ar) [mm] | 16 | ||||||||
Genauigkeit / Abweichungen | |||||||||
Hysterese [%] | 20 | ||||||||
Wiederholgenauigkeit Analogausgang [%] | ≤ 10; (% Sn) | ||||||||
Reaktionszeiten | |||||||||
Reaktionszeit auf Sicherheitsanforderung [ms] | 160 | ||||||||
Reaktionszeit bei Annäherung in die Freigabezone [ms] | 600 | ||||||||
Risikozeit (Fehlerreaktionszeit) [ms] | 10 | ||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||
Einsatzort | Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort | ||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | 10...40 | ||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||||||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | kurzzeitig: 5...95 %; dauerhaft: 5...70 % | ||||||||
Luftdruck [kPa] | 80...106 | ||||||||
Max. Höhe über NN [m] | 2000 | ||||||||
Ionisierende Strahlung | nicht zulässig | ||||||||
Salznebel | nein | ||||||||
Schutzart | IP 67; IP 69K | ||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||
EMV |
|
||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||
Sicherheitskennwerte | |||||||||
Entspricht den Anforderungen |
|
||||||||
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe) |
|
||||||||
PFH [1/h] | 1,5E-09 | ||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Gewicht [g] | 177,5 | ||||||||
Gehäuse | Quaderförmig | ||||||||
Einbauart | nicht bündig einbaubar | ||||||||
Abmessungen [mm] | 72 x 18 x 25 | ||||||||
Werkstoffe | PA | ||||||||
Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,8...2 | ||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||
Anzeige |
|
||||||||
Zubehör | |||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||
Bemerkungen | |||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||
Elektrischer Anschluss - Stecker | |||||||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: 1.4301 (Edelstahl / 304) | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — DE-DE — MN702S — 14.03.2022 —
![]() |