Verbindungskabel
EVF045
VDOGH040VAS0010P04STGH040VAS
Verbindungskabel
EVF045
VDOGH040VAS0010P04STGH040VAS
- Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
- Dauerhafte, zuverlässige Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
- Kabelmantel aus halogenfreiem und flammwidrigem Material
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung | ||||||||
Applikation | Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie | ||||||||
Silikonfrei | ja | ||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Schutzklasse | II | ||||||||
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 | ||||||||
Strombelastbarkeit gesamt (UL) [A] | 3 | ||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...100 | ||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||||||||
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | 0...100 | ||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
||||||||
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | ||||||||
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | ||||||||
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
||||||||
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Gewicht [g] | 326 | ||||||||
Werkstoffe | PP halogenfrei; Dichtung: EPDM | ||||||||
Werkstoff Griffkörper | PP | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | 1.4404 (Edelstahl / 316L) | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
||||||||
Bemerkungen | |||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||
Elektrischer Anschluss - Stecker | |||||||||
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PP; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Maximalwert des Gegenstückes beachten! | |||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||
Anschluss | Kabel: 10 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | ||||||||
Elektrischer Anschluss - Buchse | |||||||||
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PP; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — EVF045-00 — 10.01.2017 —
![]() |