{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Sehr geehrter Kunde,
leider ist dieses Datenblatt nicht in der gewünschten Sprache vorhanden. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie uns per E-Mail info@ifm.com erreichen.
Mit den besten Grüßen
Ihr ifm Team
Mechanische Daten | |||
---|---|---|---|
Gewicht [g] | 32,9 | ||
Werkstoffe | Aluminium | ||
Außendurchmesser D [mm] | 25 | ||
Innendurchmesser A1 [mm] | 10 | ||
Innendurchmesser A2 [mm] | 10 | ||
Länge L [mm] | 32 | ||
Tiefe der Klemmnabe [mm] | 8 | ||
Klemmschraube S [mm] | M3 | ||
Max. Drehzahl mechanisch [U/min] | 6000 | ||
Max. axialer Wellenversatz [mm] | ± 0,5 | ||
Max. radialer Wellenversatz [mm] | ± 0,35 | ||
Max. Winkelversatz [°] | ± 4,0 | ||
Bemerkungen | |||
Bemerkungen |
|
||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E60067-00 — 06.03.2003 —
![]() |