- Produkte
- Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
- Komponenten für Diagnose / Service
- Mobile IoT – Ferndiagnose und Service
- CR3158
CAN LTE/GNSS Funkmodem
CR3158
mIOT/Gateway 4G/EXT
CAN LTE/GNSS Funkmodem
CR3158
mIOT/Gateway 4G/EXT
- Globale Datenübertragung über 4G / LTE Mobilfunknetz und Live-Verbindung über WLAN/Bluetooth
- Erfassen von Positionsdaten und Übertragung in die Cloud
- Sichere TLS Ende-zu-Ende-Kommunikation
- Sicheres Zwischenspeichern der Daten auch bei instabilen Funkverbindungen
- Anschluss an die Maschinensteuerung mittels CAN-Schnittstelle
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||
---|---|---|---|
Funkzulassung für | EU/RED; USA; Kanada | ||
Hinweis zur Funkzulassung |
|
||
Elektrische Daten | |||
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC | ||
Nennspannung DC [V] | 12 / 24 | ||
Nennspannungstoleranz [%] | 50 | ||
Nennspannungstoleranz 2 [%] | 50 | ||
Stromaufnahme [mA] | < 250; (Normalbetrieb; Sleep-Modus: < 500 µA) | ||
Ein-/Ausgänge | |||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge: 3; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | ||
Eingänge | |||
Anzahl der analogen Eingänge | 3 | ||
Analogeingang Spannung [V] | 0...15 | ||
Auflösung Analogeingang | 12 Bit | ||
Ausgänge | |||
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 | ||
Spannungsbereich DC [V] | 6...36 | ||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 500 | ||
Mess-/Einstellbereich | |||
Beschleunigungsmessung | |||
Auflösung | 16 Bit | ||
Messfrequenz [Hz] | 10 | ||
Anzahl Messachsen | 3 | ||
Messbereich Beschleunigung [g] | ± 16 | ||
Neigungsmessung | |||
Auflösung | 16 Bit | ||
Messfrequenz [Hz] | 10 | ||
Anzahl Messachsen | 3 | ||
Messbereich Drehrate [°/s] | ± 250 | ||
Schnittstellen | |||
Kommunikationsschnittstelle | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobilfunk | ||
Anzahl der CAN Schnittstellen | 3 | ||
Anzahl der USB Schnittstellen | 1 | ||
Bluetooth | |||
Übertragungsstandard | EDR 2.1; EDR 5.0 | ||
Sendeleistung [mW] | 22,39; (Antenne integriert) | ||
CAN | |||
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
||
Mobilfunk | |||
Übertragungsstandard | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
Frequenzband | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
||
USB | |||
Steckertyp | Mirco-AB | ||
Verwendungstyp | Firmware-Update | ||
WLAN | |||
Übertragungsstandard | IEEE 802.11 a/b/g/n | ||
Frequenzband | 2,4 GHz; 5 GHz | ||
Sendeleistung [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Antenne integriert) | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 | ||
Schutzart | IP 67 | ||
Zulassungen / Prüfungen | |||
Norm | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 | ||
Mechanische Daten | |||
Gewicht [g] | 248 | ||
Werkstoffe | Gehäuse: PA schwarz | ||
Anzeigen / Bedienelemente | |||
Anzeige |
|
||
Hardware | |||
Prozessor | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) | ||
Arbeitsspeicher | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB | ||
Massenspeicher | 128 MB | ||
Datenspeicher | |||
Echtzeituhr | ja; UTC, Batterie gepuffert | ||
Bemerkungen | |||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||
Elektrischer Anschluss - GPS / GNSS | |||
Steckverbindung: Fakra C | |||
Elektrischer Anschluss - GSM / UMTS / LTE Cat 4 | |||
Steckverbindung: Fakra D | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — CR3158-00 — 03.11.2022 —
![]() |