IO-Link-Eingangsmodul
AL2340
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67
IO-Link-Eingangsmodul
AL2340
IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67
- Für den effektiven Anschluss von binären Sensoren an IO-Link
- Erweiterung von IO-Link-Master-Modulen um bis zu 12 digitale Eingänge
- Vorverarbeitung der Eingangssignale durch digitale Eingangsfilter
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
{{ifmVariantName}}
Elektrische Daten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC | ||||||
Stromaufnahme [mA] | 100...700; (US) | ||||||
Schutzklasse | III | ||||||
Sensorversorgung US | |||||||
Strombelastbarkeit je Port [A] | 0,1 | ||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 12 | ||||||
Eingänge | |||||||
Anzahl der digitalen Eingänge | 12; (6 x 2 PNP Typ 2 gemäß IEC 61131-2) | ||||||
Sensorversorgung der Eingänge | IO-Link | ||||||
Spannungsversorgung [V] | 16...30 | ||||||
Schnittstellen | |||||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SIO-Mode | nein | ||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 4,3 | ||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||||
Lagertemperatur [°C] | -25...70 | ||||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | ||||||
Max. Höhe über NN [m] | 2000 | ||||||
Schutzart | IP 65; IP 67 | ||||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||||
Chemische Medien |
|
||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||
EMV |
|
||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||
MTTF [Jahre] | 197 | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
Gewicht [g] | 289 | ||||||
Werkstoffe | Gehäuse: PA orange; Buchse: Messing vernickelt | ||||||
Werkstoff Dichtung | FKM | ||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||
Anzeige |
|
||||||
Zubehör | |||||||
Zubehör optional |
|
||||||
Bemerkungen | |||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||
Elektrischer Anschluss - Eingänge | |||||||
X1.0...X1.5 | Steckverbindung: 6 x M12; Dichtung: FKM | ||||||
Elektrischer Anschluss - IO-Link | |||||||
X1 | Steckverbindung: 1 x M12 | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — AL2340-01 — 14.11.2019 —
![]() |