PROFIsafe IO-Link Modul
AL200S
PROFIsafe IOL Device 8P IP67
PROFIsafe IO-Link Modul
AL200S
PROFIsafe IOL Device 8P IP67
- Safety-Lösung im IO-Link Umfeld
- Sicheres I/O-Modul für PROFIsafe mit sicheren Ein- und Ausgängen
- Anschluss von sicheren mechanischen Kontakten und OSSD-Sensoren möglich
- PROFIsafe-Telegramme getunnelt über IO-Link
- Separate 24 V-Spannungsversorgung der Ausgänge über standardisierte M12 L-Kodierung für hohe Strombelastbarkeit
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Nur für den Betrieb mit IO-Link Master AL140x und Siemens SPS S7-1200 und S7-1500 (außgenommen Software Controller und Open Controller) | ||||||||||||
Applikation | E/A-Module für den Feldeinsatz | ||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||
Betriebsspannung [V] | 19,2...30,2 DC; (US; nach SELV/PELV) | ||||||||||||
Stromaufnahme [mA] | 67; (US) | ||||||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||||||
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 19,2...30,2 DC; (UA) | ||||||||||||
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 34; (UA) | ||||||||||||
Aktuatorversorgung UA | |||||||||||||
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 6 | ||||||||||||
Strombelastbarkeit je Port [A] | 2 | ||||||||||||
Ein-/Ausgänge | |||||||||||||
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 12 | ||||||||||||
Eingänge | |||||||||||||
Gesamtzahl Eingänge | 8 | ||||||||||||
Schaltpegel High [V] | 11...30 | ||||||||||||
Schaltpegel Low [V] | -30...5 | ||||||||||||
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja | ||||||||||||
Ausgänge | |||||||||||||
Gesamtzahl Ausgänge | 4 | ||||||||||||
Kurzschlussfest | ja | ||||||||||||
Schnittstellen | |||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||||
Übertragungstyp | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||||
SIO-Mode | nein | ||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 75 | ||||||||||||
Schutzart | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||
EMV |
|
||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||
Sicherheitskennwerte | |||||||||||||
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||||||||
Gebrauchsdauer TM (zusätzliche Angabe) |
|
||||||||||||
1-kanalig | |||||||||||||
Entspricht den Anforderungen |
|
||||||||||||
PFH [1/h] | 1E-08 | ||||||||||||
PFD [1/h] | 1E-04 | ||||||||||||
2-kanalig | |||||||||||||
Entspricht den Anforderungen |
|
||||||||||||
PFH [1/h] | 1E-09 | ||||||||||||
PFD [1/h] | 1E-05 | ||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||
Gewicht [g] | 408,3 | ||||||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Buchse: Messing vernickelt | ||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||
Bemerkungen |
|
||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — AL200S-01 — 12.08.2022 —
![]() |