{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Estimada/o cliente, lamentablemente esta ficha no está disponible en el idioma deseado. Si tiene alguna pregunta, nos puede contactar por e-mail.
Un cordial saludo,
El equipo de ifm
Precios de lista sin IVA en ARS
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||||
Tamaño de memoria [bit] | 65536 | ||||||||||||||||||
Tipo de memoria | FRAM | ||||||||||||||||||
Tipo de chip | MB89R112 | ||||||||||||||||||
Número de bloques | 256 | ||||||||||||||||||
Tamaño del bloque [Byte] | 32 | ||||||||||||||||||
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 8 | ||||||||||||||||||
Estándar RFID | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Ciclos de lectura máx. | ilimitado | ||||||||||||||||||
Ciclos de escritura máx. | ilimitado | ||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||
Homologación de equipos radioeléctricos | ISO 15693 | ||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||
Peso [g] | 3,7 | ||||||||||||||||||
Tipo de montaje | montaje en materiales no metálicos; (atornillado ; Pegar sobre la superficie) | ||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | Ø 30 / L = 3 | ||||||||||||||||||
Materiales | PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50] | ||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||
Otros datos | |||||||||||||||||||
distancia de lectura (mm) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E80380-00 — 02.04.2014 —
![]() |