Convertidor 0...10 V - IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
Convertidor 0...10 V - IO-Link
DP1222
Converter 2x0-10V/IO-Link
Precios de lista sin IVA en ARS
{{ifmVariantName}}
Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas analógicas: 2 | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) | ||||||
Tensión nominal DC [V] | 24 | ||||||
Consumo de corriente [mA] | < 380 | ||||||
Entradas/salidas | |||||||
Número de entradas y salidas | Número de entradas analógicas: 2 | ||||||
Entradas | |||||||
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 | ||||||
Número de entradas analógicas | 2 | ||||||
Entrada analógica de tensión [V] | 0...10 | ||||||
Interfaces | |||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Perfiles | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
Modo SIO | no | ||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A/B | ||||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||
DP1222 / CMPT = 1 | |||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4,3 | ||||||
DP1222_STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting) | |||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4,6 | ||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...70 | ||||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90; (con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C) sin condensación) | ||||||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 4000 | ||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||
Grado de suciedad | 2 | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
MTTF [años] | 504 | ||||||
Datos mecánicos | |||||||
Peso [g] | 92 | ||||||
Materiales | Carcasa: PA | ||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||
Indicación |
|
||||||
Accesorios | |||||||
Accesorios (opcionales) |
|
||||||
Notas | |||||||
Notas |
|
||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — DP1222-01 — 26.08.2022 —
![]() |