- Productos
- Tecnología de seguridad
- Controladores de seguridad
- Pasarelas AS-i con PLC a prueba de fallos
- AC422S
Pasarela EtherNet/IP AS-Interface con PLC a prueba de fallos
AC422S
SmartPLC SafeLine 2ASi EIP
Pasarela EtherNet/IP AS-Interface con PLC a prueba de fallos
AC422S
SmartPLC SafeLine 2ASi EIP
- Con interfaz de bus de campo integrada y PLC a prueba de fallos
- Intercambio de datos fiable y rápido con el nivel sensor-actuador
- Pantalla a color para la indicación del estado de todos los esclavos AS-i disponibles
- Configuración, puesta en marcha y diagnóstico cómodos y sencillos
- Menú de configuración rápida con manejo intuitivo
Precios de lista sin IVA en ARS
{{ifmVariantName}}
Campo de aplicación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | pasarela EtherNet/IP con preprocesamiento seguro | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC; (AUX) | ||||
Consumo de corriente [mA] | < 750 | ||||
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA | ||||
Cantidad de maestros AS-i | 2 | ||||
Separación de potencial | sí | ||||
Entradas | |||||
Conexionado de las entradas digitales | PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2) | ||||
Alimentación del sensor en las entradas | según MBTS/MBTP | ||||
Alimentación de tensión [V] | 18...24 | ||||
Salidas | |||||
Circuito | PNP | ||||
Rango de tensión DC [V] | 18...32; (según MBTS/MBTP) | ||||
Corriente máxima por cada salida [mA] | 500 | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Separación galvánica | sí | ||||
Interfaces | |||||
Interfaz de comunicación | Ethernet | ||||
Ethernet - EtherCAT | |||||
Protocolo | EtherCAT | ||||
Tipo de utilización | programación | ||||
Ethernet - EtherNet/IP | |||||
Velocidad de transmisión | 100 MBaud | ||||
Protocolo | EtherNet/IP | ||||
Tipo de utilización | transmisión de datos; programación | ||||
Ethernet - FSoE | |||||
Protocolo | FSoE | ||||
Ethernet - Modbus TCP | |||||
Velocidad de transmisión | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Tipo de conector | RJ45 | ||||
Protocolo | Modbus TCP | ||||
Tipo de utilización | programación | ||||
Ethernet - TCP/IP | |||||
Velocidad de transmisión | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Tipo de conector | RJ45 | ||||
Protocolo | TCP/IP | ||||
Tipo de utilización | programación | ||||
Ethernet - UDP/IP | |||||
Velocidad de transmisión | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Tipo de conector | RJ45 | ||||
Protocolo | UDP/IP | ||||
Tipo de utilización | programación | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...45 | ||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...70 | ||||
Grado de protección | IP 20 | ||||
Parámetros de seguridad | |||||
Cumple con los requisitos |
|
||||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
Vida útil TM (indicación adicional) |
|
||||
PFH [1/h] | 1,21E-08 | ||||
Parámetros AS-i | |||||
Versión AS-i | 3.0 | ||||
Perfil AS-i | M4 | ||||
Certificado AS-i | 125301 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 811 | ||||
Carcasa | carcasa para montaje en carril DIN | ||||
Materiales | aluminio con revestimiento de polvo; chapa de acero galvanizado; PC | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — ES-ES — AC422S — 14.03.2022 —
![]() |