![]() | ![]() |
O7S200 | Фотоэлектрические датчики |
O7S200 - Чертёж в масштабе~Напечатать чертеж в масштабе~
![]() | |
| Made in Germany | |
| Характеристики | |||||
| Однолучевой световой барьер | |||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||
| Кабель с разъемом | |||||
| Излучатель | |||||
| Расстояние срабатывания 0...1,5m | |||||
| Электронные данные | |||||
| Электрическое исполнение | DC | ||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 20 (24 V) | ||||
| Тип света | красный свет 633 nm | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Выходы | |||||
| Частота переключения [Hz] | 1000 | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Расстояние срабатывания [m] | 0...1,5 | ||||
| Диаметр светового пятна [mm] | 90 ( при максимальном диапазоне ) | ||||
| Условия окружающей среды | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [лет] | 1899 | ||||
| Механические данные | |||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||
| Материал линз | PMMA | ||||
| Вес [kg] | 0,016 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,2 m; 3 x 0,14 mm²; с разъёмом M8, (Schnapp-Schraubverbindung) | ||||
| Назначение жил кабеля при подключении O7S200 - Назначение жил кабеля при подключении~Напечатать диаграмму подключения~
| |||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
| ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! SU O7S200 17.10.2011 | |||||
../acgroup/O7S200.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/O7S200.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/O7S200.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/O7S200.jp
Bitte warten... / please wait...

O7S200 - Спецификация~Печатать спецификацию~Техническая спецификация в PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=O7S200&pg=200&site=ua&lang=RUSU&locale=ru_SU
O7S200 - Варианты~~







Характеристики

