![]() | ![]() |
E21248 | |
COOLING BOX O1D | Akcesoria |
![]() | |
| Made in Germany | |
| Cechy produktu | ||
| Cooling Box | ||
| aktywnie chłodzona obudowa ochronna do dalmierzy O1D | ||
| Warunki otoczenia | ||
| Ciśnienie dopuszczalne [bar] | 10 | |
| Temperatura otoczenia [°C] | 60...180 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Podłączenie | 3/8" | |
| Materiał obudowy | obudowa: aluminium przeźroczysty anodowany; wieczko: aluminium anodowany (czarny); maskownica: aluminium anodowany (czarny); szybka: szkło pławione; dławik kablowy: mosiądz niklowany; dysza: mosiądz niklowany; Uszczelnienie: FPM | |
| Waga [kg] | 1,281 | |
| Akcesoria | ||
| Akcesoria (w komplecie) | 2 śruby M4 x 45 o łbie walcowym pod imbus; 2 sześciokątne nakrętki | |
| Uwagi | ||
| Sztuk w opakowaniu [sztuk] | 1 | |
| Inne dane | ||
| Prędkość przepływu [l/min] | (1) minimalny przepływ wody (20°C)(2) minimalny przepływ powietrza (20°C) Q: przepływ objętościowy w litrach na minutę T: temperatura otoczenia w stopniach Celcjusza | |
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. PL E21248 / 10.08.2011 | ||



(1) minimalny przepływ wody (20°C)