Let op: de aderkleuren bij 8-polige sensoren en stekkers zijn niet genormeerd, controleer hiervoor altijd de kleurcodering op het datablad van de sensor en de stekker.
![]() | ![]() |
O2D222 | Objectherkenning |
O2D222 - Maattekening~Maattekening printen~
![]() | |
| 1: Display 2: Focusinstelling 3: Midden van de lens assen | |
| Made in Germany | |
| Producteigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objectherkenningssensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. leesveldafmeting: 1280 x 960 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichting Infrarot 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voedingsspanning [V] | 24 DC ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomopname [mA] | < 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtsoort | Infrarood licht 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermklasse | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompoolbeveiligd | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting externe belichting [V] | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorvorm | CMOS beeldsensor S/W, VGA-resolutie 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingangscircuit | max. 2 (configureerbaar) / 24 V PNP gem. IEC 61131-2 Typ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger | extern; 24 V PNP gem. IEC61131-2 Typ 2 intern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgangen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uitgang | max. 5 (configureerbaar) / 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroombelastbaarheid uitgang [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanningsval [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortsluitbeveiliging | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermd tegen overbelasting | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meetbereik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkafstand [mm] | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leesveldafmeting [mm] | 46 x32 | 61 x 44 | 77 x 56 | 140 x 100 | 270 x 200 | 640 x 480 | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutie [mm] | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 4,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detectiesnelheid [Hz] | ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegingssnelheid [m/s] | typ. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| software / programmering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| instelmogelijkheden | via 2 drukknoppen en 10 segments-display of via PC/laptop met instelsoftware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmeer interface | Ethernet TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaceaansluiting | Ethernet TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-adres | 192 .168 .0 .49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subnetmask | 255.255.255.0 (Class C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway IP-adres | 192 .168 .000 .201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-adres | zie typeplaatje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingsvariabelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermklasse | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toelatingen / testen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [jaar] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schokbestendigheid | IEC 60028-2-27: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trillingsbestendigheid | IEC 60028-2-6: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische eigenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiaal behuizing | Behuizing: Drukgiet zink gepoedercoat; Lens: glas; LED-venster: Polycarbonaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht [kg] | 0,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanwijzen / bedieningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weergave |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische aansluiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting | M12 stekker, 8-polig M12 stekker, 4-polig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aansluiting O2D222 - Aansluiting~Print het aansluitschema~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toebehoren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toebehoren (optioneel) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opmerkingen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Technische wijzigingen voorbehouden. NL O2D222 23.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let op: de aderkleuren bij 8-polige sensoren en stekkers zijn niet genormeerd, controleer hiervoor altijd de kleurcodering op het datablad van de sensor en de stekker.
../acgroup/O2D222.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/O2D222.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/O2D222.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/O2D222.jp
Bitte warten... / please wait...

O2D222 - Datablad~datablad afdrukken~Datablad in PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=O2D222&pg=250&site=nl&lang=NLNL&locale=nl_NL
O2D222 - Varianten~~







Producteigenschappen

