![]() | ![]() |
IGT249 | |
IGK3012-BPKG/AM/P/US-104-DPS | Inductieve sensor |
IGT249 - Maattekening~Maattekening printen~
![]() | |
| Made in Germany | |
| Producteigenschappen | ||||||||||||
| Inductieve sensor | ||||||||||||
| Schroefdraad metaal M18 x 1 | ||||||||||||
| Stekkerverbinding | ||||||||||||
| Volledig metalen behuizingen | ||||||||||||
| Verhoogde schakelafstand | ||||||||||||
| Vergulde contacten | ||||||||||||
| Schakelafstand 12 mm; [nb] niet bondig in te bouwen | ||||||||||||
| Elektrische eigenschappen | ||||||||||||
| Elektrische uitvoering | DC PNP | |||||||||||
| Voedingsspanning [V] | 10...36 DC | |||||||||||
| Stroomopname [mA] | < 25 | |||||||||||
| Beschermklasse | III | |||||||||||
| Ompoolbeveiligd | ja | |||||||||||
| Uitgangen | ||||||||||||
| Uitgangsfunctie | maakcontact | |||||||||||
| Spanningsval [V] | < 2,5 | |||||||||||
| Lekstroom [mA] | < 0,1 | |||||||||||
| Stroombelasting [mA] | 100 | |||||||||||
| Kortsluitbeveiliging | pulserend | |||||||||||
| Beschermd tegen overbelasting | ja | |||||||||||
| Schakelfrequentie [Hz] | 500 | |||||||||||
| Bereik | ||||||||||||
| Schakelafstand [mm] | 12 | |||||||||||
| Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 12 ± 10 % | |||||||||||
| Werkafstand [mm] | 0...9,7 | |||||||||||
| Nauwkeurigheid / Afwijkingen | ||||||||||||
| Correctiefactoren | Staal (St37) = 1 / rvs = 1 / Ms ca. 0,7 / Al ca. 0,6 / Cu ca. 0,4 | |||||||||||
| Hysterese [% van Sr] | 1...20 | |||||||||||
| Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 | |||||||||||
| Omgevingsvariabelen | ||||||||||||
| Drukbestendigheid [bar] | 100; *) | |||||||||||
| Omgevingstemperatuur [°C] | 0...100 | |||||||||||
| Beschermklasse | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||
| Toelatingen / testen | ||||||||||||
| EMC |
| |||||||||||
| Stootvastheid |
| |||||||||||
| MTTF [jaar] | 718 | |||||||||||
| Mechanische eigenschappen | ||||||||||||
| Inbouwvorm | niet bondig in te bouwen | |||||||||||
| Materiaal behuizing | Behuizing: RVS316L (1.4404); actief vlak: RVS316L (1.4404); bevestigingsmoeren: RVS316L (1.4404); stekker: PEI | |||||||||||
| Montage | ![]() | |||||||||||
| Gewicht [kg] | 0,057 | |||||||||||
| Aanwijzen / bedieningen | ||||||||||||
| Indicatie schakeltoestand LED | geel (4 x 90°) | |||||||||||
| Elektrische aansluiting | ||||||||||||
| Aansluiting | M12 stekker; Vergulde contacten | |||||||||||
| Aansluiting IGT249 - Aansluiting~Print het aansluitschema~
| ||||||||||||
| Toebehoren | ||||||||||||
| Toebehoren (bijgeleverd) | 2 bevestigingsmoeren | |||||||||||
| Opmerkingen | ||||||||||||
| Opmerkingen |
| |||||||||||
| Verpakkingseenheid [stuk] | 1 | |||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Technische wijzigingen voorbehouden. NL IGT249 26.01.2012 | ||||||||||||
../acgroup/IGT249.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/IGT249.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/IGT249.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/IGT249.jp
Bitte warten... / please wait...

IGT249 - Datablad~datablad afdrukken~Datablad in PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=IGT249&pg=100&site=nl&lang=NLNL&locale=nl_NL
IGT249 - Varianten~~







Producteigenschappen


