![]() | ![]() |
EVC037 | Τεχνολογία συνδέσεων |
EVC037 - Σχέδιο διαστάσεων~Εκτύπωση σχεδίου υπό κλίμακα~
![]() | |
| Made in Germany | |
| Χαρακτηριστικά προϊόντος | ||||||||||
| Καλώδιο προέκτασης | ||||||||||
| Αρσενικός M12 / Θηλυκός M12 κονέκτορας | ||||||||||
| Χωρίς σιλικόνη | ||||||||||
| Χωρίς αλογόνο | ||||||||||
| Επιχρυσωμένες επαφές | ||||||||||
| Ηλεκτρικά δεδομένα | ||||||||||
| Ηλεκτρική σχεδίαση | Καλώδιο προέκτασης | |||||||||
| Τάση λειτουργίας [V] | 10...36 DC | |||||||||
| Ενταση ρεύματος [A] | 4 | |||||||||
| Βαθμός προστασίας | II | |||||||||
| Συνθήκες περιβάλλοντος | ||||||||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...90 *) | |||||||||
| Βαθμός προστασίας | IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||
| Δοκιμές / εγκρίσεις | ||||||||||
| MTTF [Έτη] | 20027 | |||||||||
| Μηχανικά δεδομένα | ||||||||||
| Σχεδίαση | Υπό γωνία / υπό γωνία | |||||||||
| Υλικό σώματος | περίβλημα αρσενικού: TPU Πορτοκαλί; περίβλημα θηλυκού: TPU Μαύρο διαφανές; Τσιμούχα: Viton | |||||||||
| Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος; επινικελωμένος | |||||||||
| Ροπή σύσφιξης οδοντωτού παξιμαδιού [Nm] | Αρσενικός κονέκτορας: 0,6...1,5 **) / Θηλυκός κονέκτορας: 0,6...1,5 | |||||||||
| Βάρος [kg] | 0,066 | |||||||||
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού | ||||||||||
| Ένδειξη κατάστασης εξόδου LED | 2 x κίτρινο | |||||||||
| Λειτουργίας LED | Πράσινο | |||||||||
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία | ||||||||||
| Σύνδεση | Καλώδιο PUR / 1 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; Χωρίς αλογόνο | |||||||||
| Χρώμα επίστρωσης | Μαύρο | |||||||||
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
| |||||||||
| Σύνδεση αριθ. EVC037 - Σύνδεση αριθ.~Διάγραμμα καλωδίωσης προς εκτύπωση~
| ||||||||||
| Παρατηρήσεις | ||||||||||
| Παρατηρήσεις |
| |||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! GR EVC037 15.06.2010 | ||||||||||
../acgroup/EVC037.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/EVC037.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/EVC037.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/EVC037.jp
Bitte warten... / please wait...

EVC037 - Τεχνικό φυλλάδιο~Εκτύπωση τεχνικού φυλλαδίου~PDF τεχνικό φυλλάδιο~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=EVC037&pg=ecomat400&site=gr&lang=ELGR&locale=el_GR
EVC037 - Παραλλαγές~~







Χαρακτηριστικά προϊόντος


