Veuillez noter le branchement du capteur et du connecteur femelle (voir fiche technique) parce que pour des connecteurs femelles 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
![]() | ![]() |
O2D222 | Reconnaissance d'objets |
O2D222 - Dimensions~Imprimer le schéma d'encombrement~
![]() | |
| 1: afficheur 2: réglage de la focale 3: milieu des axes optiques | |
| Made in Germany | |
| Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecteur de reconnaissance d'objets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille max. de la zone de lecture : 1280 x 960 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eclairage infrarouge 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d'alimentation [V] | 24 DC ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation [mA] | < 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lumière | lumière infrarouge 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de protection | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccordement éclairage externe [V] | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de capteur | détecteur d'images CMOS noir/blanc, résolution VGA 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie entrée | max. 2 (configurable) / 24 V PNP selon CEI 61131-2 type 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger | externe; 24 V PNP selon CEI61131-2 type 2 interne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie | max. 5 (à configurer) / 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant max. par sortie [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chute de tension [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection courts-circuits | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection surcharges | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portée de travail [mm] | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du champ de vue [mm] | 46 x32 | 61 x 44 | 77 x 56 | 140 x 100 | 270 x 200 | 640 x 480 | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution [mm] | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 4,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de détection [Hz] | ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de passage [m/s] | typ. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel / programmation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Possibilités de paramétrage | via 2 boutons et affichage à 10 segments ou via PC/PC portable avec programme utilisateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interface de paramétrage | Ethernet TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface process | Ethernet TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresse IP | 192 .168 .0 .49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masque subnet | 255.255.255.0 (Class C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresse IP passerelle | 192 .168 .000 .201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adresse MAC | voir l'étiquette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions d'utilisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests / Homologations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [Années] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenue aux chocs | CEI 60028-2-27 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenue aux vibrations | CEI 60028-2-6 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données mécaniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matières boîtier | boîtier: zamac surface protégée par pulvérisation; panneau avant : verre; fenêtre LED: polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids [kg] | 0,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afficheurs / éléments de service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indication |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccordement électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccordement | M12 connecteur mâle, 8 pôles M12 connecteur femelle, 4 pôles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branchement O2D222 - Branchement~Imprimer le schéma de branchement~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires (option) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarques |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. FR O2D222 23.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veuillez noter le branchement du capteur et du connecteur femelle (voir fiche technique) parce que pour des connecteurs femelles 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
../acgroup/O2D222.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/O2D222.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/O2D222.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/O2D222.jp
Bitte warten... / please wait...

O2D222 - Fiche technique~Imprimer la fiche technique~Fiche technique PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=O2D222&pg=250&site=fr&lang=FRFR&locale=fr_FR
O2D222 - Versions~~







Caractéristiques du produit

