![]() | ![]() |
O2D909 | Identifikationssysteme |
O2D909 - Maßzeichnung~Maßzeichnung drucken~
![]() | |
| Made in Germany | |
| Produktmerkmale | ||||||||
| Beleuchtungseinheit | ||||||||
| Steckverbindung | ||||||||
| Lichtsender Rotlicht 630 nm | ||||||||
| Elektrische Daten | ||||||||
| Betriebsspannung [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||
| Stromaufnahme [mA] | 180*) / 90**) | |||||||
| Lichtart | Rotlicht 630 nm | |||||||
| Schutzklasse | III | |||||||
| Verpolungsschutz | ja | |||||||
| Betriebsart | - Hohe Lichtleistung (max. Pulslänge: 50 ms; max. Puls / Pausenverhältnis: 1/10) - Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich) | |||||||
| Eingänge | ||||||||
| Trigger | extern; 24 V PNP gem. IEC61131-1 | |||||||
| Ausgänge | ||||||||
| Überlastfest | ja | |||||||
| Umgebungsbedingungen | ||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | 0...50 | |||||||
| Schutzart | IP 65 | |||||||
| Temperaturschutz | ja | |||||||
| Zulassungen / Prüfungen | ||||||||
| MTTF [Jahre] | 369 | |||||||
| Mechanische Daten | ||||||||
| Gehäusewerkstoffe | Aluminium | |||||||
| Optikwerkstoff | PMMA | |||||||
| Gewicht [kg] | 0,15 | |||||||
| Anzeigen / Bedienelemente | ||||||||
| Anzeige |
| |||||||
| Elektrischer Anschluss | ||||||||
| Anschluss | M12-Steckverbindung; Kontakte vergoldet | |||||||
| Anschlussbelegung O2D909 - Anschlussbelegung~Anschlussbelegung drucken~
| ||||||||
| Bemerkungen | ||||||||
| Bemerkungen |
| |||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! DE O2D909 30.04.2009 | ||||||||
../acgroup/O2D909.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/O2D909.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/O2D909.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/O2D909.jp
Bitte warten... / please wait...

O2D909 - Datenblatt~Datenblatt drucken~PDF Datenblatt~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=O2D909&pg=190&site=de&lang=DEDE&locale=de_DE
O2D909 - Varianten~~







Produktmerkmale

