![]() | ![]() |
VKV022 | Diagnosesysteme |
VKV022 - Maßzeichnung~Maßzeichnung drucken~
![]() | |
| 1: Anzugsdrehmoment 15 Nm | |
| Made in Germany | |
| Produktmerkmale | ||||||||||||||
| Schwingungswächter | ||||||||||||||
| Geräteanschluss über M12-Steckverbindung | ||||||||||||||
| Schwingungswächter nach DIN ISO 10816 | ||||||||||||||
| Messbereich veff: 0...50 mm/s | ||||||||||||||
| Schaltausgänge: Öffner und Analog 4...20 mA | ||||||||||||||
| Einsatzbereich | ||||||||||||||
| Einsatzbereich | Schwingungswächter Veff nach DIN ISO 10816 | |||||||||||||
| Elektrische Daten | ||||||||||||||
| Betriebsspannung [V] | 18...32 DC | |||||||||||||
| Stromaufnahme [mA] | < 50 | |||||||||||||
| Schutzklasse | III | |||||||||||||
| Verpolungsschutz | ja | |||||||||||||
| Ausgänge | ||||||||||||||
| Ausgangsfunktion | 1 x Öffner DC PNP / 1 x analog 4...20mA | |||||||||||||
| Strombelastbarkeit [mA] | 500 | |||||||||||||
| Spannungsabfall [V] | < 2 | |||||||||||||
| Kurzschlussschutz | getaktet | |||||||||||||
| Überlastfest | ja | |||||||||||||
| Max. Bürde [Ω] | < 500 | |||||||||||||
| Genauigkeit / Abweichungen | ||||||||||||||
| Abweichungen (% vom Messbereichsendwert) | ||||||||||||||
| Schaltpunktgenauigkeit | < ±4 | |||||||||||||
| Wiederholgenauigkeit | < 1 | |||||||||||||
| Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| Schutzart | IP 67 | |||||||||||||
| Zulassungen / Prüfungen | ||||||||||||||
| EMV |
| |||||||||||||
| Schockfestigkeit | 400 g | |||||||||||||
| MTTF [Jahre] | 510 | |||||||||||||
| Mechanische Daten | ||||||||||||||
| Gehäusewerkstoffe | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); V4A (1.4404) | |||||||||||||
| Schaltzyklen min. | ||||||||||||||
| Gewicht [kg] | 0,115 | |||||||||||||
| Anzeigen / Bedienelemente | ||||||||||||||
| Anzeige |
| |||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | ||||||||||||||
| Anschluss | M12-Steckverbindung | |||||||||||||
| Anschlussbelegung VKV022 - Anschlussbelegung~Anschlussbelegung drucken~
| ||||||||||||||
| Weitere Daten | ||||||||||||||
| Einstellbereich | Schaltpunkt RMS 0...50 mm/s ; Schaltpunkt Verzögerungszeit 1...60 s | |||||||||||||
| Frequenzbereich [Hz] | 10...1000 | |||||||||||||
| Analogausgang | 4...20 mA | |||||||||||||
| Genauigkeit [%] | < ±5 | |||||||||||||
| Wiederholgenauigkeit | < 0,5% | |||||||||||||
| Nichtlinearität [% der Spanne] | < ±0,25 | |||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! DE VKV022 21.02.2012 | ||||||||||||||
../acgroup/VKV022.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/VKV022.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/VKV022.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/VKV022.jp
Bitte warten... / please wait...

VKV022 - Datenblatt~Datenblatt drucken~PDF Datenblatt~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=VKV022&pg=800&site=de&lang=DEDE&locale=de_DE
VKV022 - Varianten~~







Produktmerkmale

