Optische Sensoren
|
| O7E200 | O7E-DPKG/0,2m/AS Einweglichtschranke Quaderförmig Kunststoff Anschlussleitung mit Steckverbindung Empfänger
Reichweite 0...1,5m |
| | |
| | |
| Elektrische Ausführung | | DC PNP |
| Ausgangsfunktion | | Dunkelschaltung |
| | |
| | |
| Betriebsspannung [V] | | 10...30 DC |
| Strombelastbarkeit [mA] | | 100 |
| | |
| Kurzschlussschutz | | getaktet |
| Verpolungsschutz | | ja |
| Spannungsabfall [V] | | < 2,5 |
| | |
| Stromaufnahme [mA] | | 10 (24 V) |
| Schaltfrequenz [Hz] | | 1000 |
| Lichtart | | Rotlicht |
| | |
| Umgebungstemperatur [°C] | | -25...60 |
| Schutzart, Schutzklasse | | IP 65, III |
| EMV | | |
| MTTF [Jahre] | | 1312 |
| Gehäusewerkstoffe | | PA |
| Optikwerkstoff | | PMMA |
| Funktionsanzeige | | |
| Schaltzustand LED | | gelb |
| Anschluss | | PUR-Kabel / 0,2 m; 3 x 0,14 mm²; mit M8-Steckverbindung, (Schnapp-Schraubverbindung) |
| | |
| Gewicht [kg] | | 0,015 |
| Bemerkungen | |
| Betriebsspannung "supply class 2" gemäß UL |
|
| | |
| Anschlussbelegung
|
| | |
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! DE O7E200 18.08.2009 |