Verbindungstechnik
|
| EVC06A | ADOAH040VAT0010H04/3G/2D Kabeldose
Für Sensoren mit M12-Steckverbindung
lackverträglich Kontakte vergoldet ATEX-Zulassung Gruppe II, Kategorie 3G/2D |
| |  | | Made in Germany |
|
| | |
| Elektrische Ausführung | | AC/DC |
| Betriebsspannung [V] | | 60 AC / 60 DC |
| Strombelastbarkeit [A] | | 2 |
| | |
| Ausführung | | abgewinkelt |
| Umgebungstemperatur [°C] | | -20...60 |
| Schutzart, Schutzklasse | | IP 67 *), II |
| Zulassung | | BVS 08 ATEX E 109 U IECEx BVS 08.0041 U |
| Gerätekennzeichnung | | II 3G Ex nA II
II 2D Ex tD A21 IP67 |
| Werkstoff Griffkörper | | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: Viton |
| Werkstoff Überwurfmutter | | V4A (1.4404) |
| Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm] | | 1,2...1,5 |
| Anschluss | | PUR-Kabel / 10 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; halogenfrei |
| Mantelfarbe | | schwarz |
| | |
| Gewicht [kg] | | 0,32 |
| Bemerkungen | |
| *) IP68/IP69K außerhalb des Ex Bereichs |
|
| | |
Anschlussbelegung
Adernfarben
| BK | schwarz |
| BN | braun |
| BU | blau |
| WH | weiß |
|  |
|
|
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen DE EVC06A 15.06.2010 |