![]() | ![]() |
TT2050 | sensores de temperatura |
TT2050 - dimensões~Print scale drawing~
![]() | |
| 1: área do conector | |
| Made in Germany | |
| Características do produto | ||||||
| Sensor de temperatura para conexão à unidades de avaliação | ||||||
| c/ conector | ||||||
| Comprimento da haste: 260 mm | ||||||
| Contatos dourados | ||||||
| Conexão com equipamento de valoração TP / TR | ||||||
| Alcance de medição: -40...150 °C / -40...302 °F | ||||||
| Elemento de medição: 1 x Pt 1000, para DIN EN 60751, classe A | ||||||
| Aplicações | ||||||
| Campo de aplicação | meio líquido e gasoso | |||||
| Profundidade mínima de imersão [mm] | 15 | |||||
| Dados elétricos | ||||||
| Conexão com equipamento de valoração | TP / TR | |||||
| Classe de proteção | III | |||||
| Faixa de medição / de ajuste | ||||||
| Alcance de medição [°C/°F] | -40...150 / -40...302 | |||||
| precisão / desvios | ||||||
| Precisão | ± (0,15 K + 0,002 x |t|) | |||||
| Tempos de reação | ||||||
| Tempo dinâmico da resposta T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | |||||
| condições ambientais | ||||||
| Resistência à pressão [bar] | 160 | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 **) | |||||
| protecção | IP 68 / IP 69K | |||||
| Certificações / testes | ||||||
| Resistência a choques |
| |||||
| resistência a vibrações |
| |||||
| MTTF [anos] | 22831 | |||||
| Dados mecânicos | ||||||
| Materiais em contato com o fluído | inox (1.4404 / 316L) | |||||
| Comprimento da haste L [mm] | 260 | |||||
| Material da carcaça | inox (1.4404 / 316L) | |||||
| Peso [kg] | 0,077 | |||||
| conexão elétrica | ||||||
| Conexão | conectores M12; Contatos dourados | |||||
| Fiação TT2050 - Fiação~Imprimir diagrama de fiação~
| ||||||
| Notas | ||||||
| Notas |
| |||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio PT TT2050 09.05.2012 | ||||||
../acgroup/TT2050.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/TT2050.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/TT2050.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/TT2050.jp
Bitte warten... / please wait...

TT2050 - Ficha técnica~Imprimir ficha técnica~Ficha técnica PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=TT2050&pg=600&site=br&lang=PTPT&locale=pt_PT
TT2050 - Variantes~~







Características do produto

