| acessórios | ||||||||
|
| |||||||
| Resistência à pressão [bar] | 16 *) | |||||||
| Características da superfície Ra / Rz | 0.4 / 4 **) | |||||||
| Itens para a área higiênica | 4 | |||||||
| Material da carcaça | inox 316L / 1.4435 | |||||||
| Peso [kg] | 0,24 | |||||||
| Notas |
| |||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio PT E33702 03.03.2009 | ||||||||
