Sistemas de identificação
|
| DTA100 | DTSLF AARWASUS01 Cabeça de leitura/gravação plástico retangular
com escravo AS-i perfil 7.4 conectores M12 |
| | |
| | |
| Campo de aplicação | | Detecção de objetos em sistemas de transporte; adequado para velocidades de deslocamento até 0,5 m/s |
| Função eléctrica | | AS-i |
| | |
| Tensão de operação [V] | | 26,5...31,6 DC (AS-i) ¹) |
| | |
| Consumo de corrente [mA] | | ≤ 50 |
| | |
| Frequência de operação [kHz] | | 125 |
| Velocidade de deslocamento * [m/s] | | Ler : ≤ 0.5 (distância do ID-TAG 15 mm) Escrever : só estático |
| Distância até tag de ID * [mm] | | Read: ≤ 20 (estático) |
| Separação entre os cabeçotes de leitura ** [mm] | | ≥ 200 lateral / frontal |
| Separação entre os cabeçotes de leitura/gravação** [mm] | | ≥ 400 lateral ≥ 400 frontal |
| Tempo de fornecimento dos dados [ms] | | ≤ 70 |
| Gama de valores [Bit] | | 16 bits (15 bits valor de ID, 1 bit mensagem) |
| Temperatura ambiente [°C] | | -20...50 |
| Temperatura de armazenamento [°C] | | -25...80 |
| Tipo de proteção, classe de proteção | | IP 67, III |
| Resistência a choques | |
| EN 60068-2-29: | 40 (6 ms) |
| EN 60068-2-27: | 50 g (11 ms) |
|
| resistência a vibrações | |
| EN 60068-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [a] | | 422 |
| perfil AS-i | | 7.4 |
| Configuração E / S [Hex] | | 7 |
| código ID [Hex] | | 4 |
| certificado AS-i | | 71501 |
| CEM | | |
| Aprovação | | Licensas de rádio/transmissão Europa: 99/5/EG (Norma R&TTE) USA FCC ID: UN6DTS125AA Canada ID: 6799A-DTS125AA China ID: 2007DJ0583 Singapur: Registration Number S0533-07 |
| Material da carcaça | | PA (poliamida) |
| display | |
3 LED verde: tensão de operação amarelo: leitura de tag vermelho: erro na comunicação de dados AS-i | |
|
| | |
| Conexão | | conectores M12; giratório |
| | |
| Peso [kg] | | 0,143 |
| Notas | |
| *) em relação à tag de ID E80301 (meio do parafuso) |
| Para obter as distâncias para as outras etiquetas de ID, veja a respectiva folha de dados (E803xx) |
| **) em relação ao cabeçote de leitura/gravação DTA100 |
| ¹) tensão de operação "fornecimento classe 2" conforme cULus |
|
| | |
| Fiação
|
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio PT DTA100 12.04.2010 |