Sistema de rede AS-Interface
|
| AC2904 | módulo ProcessLine ativo
Soquetes M12 x 1
Versão 2.1 com modo de endereçamento extendido tipo de proteção IP69K inox
entradas e saídas digitais |
| | |
| | |
| Função eléctrica | | 4 entradas / 3 saídas |
| Saída | | transistor PNP |
| Tensão de operação [V] | | 26,5...31,6 DC |
| Consumo total de corrente da rede AS-i [mA] | | < 240 |
| | |
Entradas Circuito de entrada | | DC PNP |
| alimentação do sensor | | AS-i |
| alcance de tensão [V] | | 18...30 DC |
| carga de corrente máx. para todas as entradas [mA] | | 200 |
| proteção contra curto-circuitos | | sim |
| nível de comutação Sinal alto 1 [V] | | > 11 |
| Corrente de entrada alta / baixa [mA] | | > 6 / < 2 |
| AS-Interface | | versão 2.1 / sim |
| | |
| Saídas | | |
| separado electricamente | | sim |
| proteção contra curto-circuitos | | sim |
| Watchdog integrado | | sim |
| carga de corrente máx. por saída [mA] | | 700 *) |
| fonte de alimentação externa | | para PELV |
| alcance de tensão [V] | | 24 DC (10...30 DC) |
| carga de corrente máx. por módulo [mA] | | 2100 |
| | |
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio PT AC2904 19.05.2008 |
 AC2904 |
| Temperatura ambiente [°C] | | -5...70 |
| protecção | | IP 69K |
| AS-i versão | | 2.1 |
| perfil AS-i | | S-7.A.E |
| Configuração E / S [Hex] | | 7 |
| código ID [Hex] | | A.E |
| certificado AS-i | | em preparação |
| CEM | | |
| MTTF [anos] | | 160 |
| Material da carcaça | | inox; Makrolon; anel O: EPDM |
| Display de funções | | |
| em operação LED | | verde |
| Erro LED | | vermelho |
| Função LED | | amarelo |
| | |
| Conexão | | via divisor E70354 em aço inoxidável |
| bits de dados | |
| bit de dados | D0 | D1 | D2 | D3 |
| entrada | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tomada | I-1/2 | I-1/2 I-2 | I-3/4 | I-3/4 I-4 |
| pino | 4 | 2 4 | 4 | 2 4 |
| saída | 1 | 2 | 3 | - |
| tomada | O-1 | O-2 | O-3 | - |
| pino | 4 | 4 | 4 | - |
|
| | |
| Peso [kg] | | 0,65 |
| Notas | |
| *) categoria de utilização (DC 13): A capacidade de ligar e desligar para o acionamento dos solenóides é taxada em até 20 W |
| (para IEC 60947-5-1) |
| Entradas e saídas devem ser isoladas eletricamente. |
| não conecte nenhuma das conexões I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4 com um pontencial externo se estiverem conectadas eletricamente ao cabo AS-i. |
| O cabo redondo conectado ao AS-i/AUX não deverá ser maior que 2m. |
|
| Acessórios (opcional) | |
| Chave Torquímetro (E70390) |
| Tampa de proteção M12 (E70297) |
| Divisor FK (E70354) |
|
| | |
| Fiação | |
 |
| 1: | AS-i+ |
| 2: | 0 V |
| 3: | AS-i - |
| 4: | +24 V |
| 5: | Massa de trabalho |
|
 | Entradas 1: alimentação do sensor L+ 3: alimentação do sensor L- 5: terra |
 | Saídas 3: tensão externa - 4: saída comutada + 5: terra funcional |
|
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio PT AC2904 19.05.2008 |