Da bei 8-poligen Kabeldosen die Adernfarben nicht normiert sind, beachten Sie bitte immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Kabeldosen (siehe Datenblatt).
![]() | ![]() |
O2D224 | Objekterkennung |
O2D224 - Maßzeichnung~Maßzeichnung drucken~
![]() | |
| 1: Display 2: Fokuseinsteller 3: Mitte der Optikachsen | |
| Made in Germany | |
| Produktmerkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objekterkennungssensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Bildfeldgröße: 400 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtung Infrarot 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme [mA] | < 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtart | Infrarotlicht 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzklasse | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpolungsschutz | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluss externe Beleuchtung [V] | 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorart | CMOS Bildsensor S/W, VGA-Auflösung 640 x 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschaltung | max. 2 (konfigurierbar) / 24 V PNP gem. IEC 61131-2 Typ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger | extern; 24 V PNP gem. IEC61131-2 Typ 2 intern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgang | max. 5 (konfigurierbar) / 24 V PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsabfall [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurzschlussschutz | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überlastfest | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsabstand [mm] | 75 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildfeldgröße [mm] | 15 x 11 | 20 x 14 | 40 x 30 | 80 x 60 | 200 x 150 | 400 x 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung [mm] | 0,08 | 0,12 | 0,25 | 0,52 | 1,25 | 2,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detektionsrate [Hz] | ≤ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegungsgeschwindigkeit [m/s] | typ. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software / Programmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametriermöglichkeiten | über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametrierschnittstelle | Ethernet TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessschnittstelle | Ethernet TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Adresse | 192 .168 .0 .49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 (Class C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gateway IP-Adresse | 192 .168 .000 .201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-Adresse | siehe Typenschild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassungen / Prüfungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMV |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [Jahre] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schockfestigkeit | IEC 60028-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vibrationsfestigkeit | IEC 60028-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusewerkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: Polycarbonat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht [kg] | 0,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen / Bedienelemente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschluss | M12 Stecker, 8-polig M12 Buchse, 4-polig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussbelegung O2D224 - Anschlussbelegung~Anschlussbelegung drucken~
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör (optional) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! DE O2D224 23.10.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da bei 8-poligen Kabeldosen die Adernfarben nicht normiert sind, beachten Sie bitte immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Kabeldosen (siehe Datenblatt).
../acgroup/O2D224.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/O2D224.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/O2D224.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/O2D224.jp
Bitte warten... / please wait...

O2D224 - Datenblatt~Datenblatt drucken~PDF Datenblatt~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=O2D224&pg=250&site=at&lang=DEDE&locale=de_DE
O2D224 - Varianten~~







Produktmerkmale

