![]() | ![]() |
DD2003 | Sistemas de evaluación, fuentes de alimentación |
DD2003 - Gráfico~Imprimir dibujo a escala~
![]() | |
| 1: LCD display; 7/14-segment 2: Botón de programación 3: LED | |
| Made in Germany | |
| Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONITOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa para montaje en carril DIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 salidas relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 salidas transistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0/4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de prueba sin frecuencia externa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación | single pulse sistema de evaluación con µprocessor para frecuencia; velocidad de rotación; velocidad y machine ciclos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función conmutación | 2 punto de conmutacións para visualización sobrevelocidad/infravelocidad y rango aceptable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión nominal [V] | 110...240 AC/DC (50...60 Hz) / 27 DC (typ. 24 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia a la tensión [%] | -20...+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia absorbida [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas | pnp/npn; NAMUR (24 V) Fuente de alimentación axiliar tipo 24 V DC / 15 mA; protegida contra corto-circuitos Umbral pnp: > 12 V on; < 5 V off Umbral npn: > 15 V on; < 8 V off On frecuencia de entrada (max): 5 kHz (corresponde a longitud del pulso min. espacio 0,1 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder de corte | 6 A (250 V AC); B300, R300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistor salidas | pnp; auxiliar conmutación tensión/corriente: 24 V DC / max. 15 mA; protegido contra corto circuitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| analógico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida analógica | 0/4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga máx. [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| limitation: 20,5 mA; accuracy: 1 % (of the final valor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margen de ajuste [pulsos/min.] | 1...60000 (0,1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión / diferencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error de medición [% del valor final] | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad relativa del aire máx. [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteccion del aparato / bornes | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiales de la carcasa | plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso [kg] | 0,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsos de entrada LED | amarillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación del estado de conmutation LED | verde (light cuando la relé está activado / the transistor is closed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación de funcionamiento LED | LCD display; 7/14-segment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexionado | terminales duales 2 x 2,5 mm² (2 x AWG 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexionado DD2003 - Conexionado~Imprimir esquema de cableado~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por pack [unidades] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. ES DD2003 06.03.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
../acgroup/DD2003.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/DD2003.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/DD2003.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/DD2003.jp
Bitte warten... / please wait...

DD2003 - Ficha técnica~Imprimir ficha técnica~Ficha técnica en PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=DD2003&pg=ecomat200&site=es&lang=ESES&locale=es_ES
DD2003 - Versiones~~







Características del producto