![]() | ![]() |
N7S21A | Induktive Sensoren |
N7S21A - Maßzeichnung~Maßzeichnung drucken~
![]() | |
| Made in Germany | |
| Produktmerkmale | ||||
| Schlitzsensor | ||||
| Anschlussleitung mit Steckverbindung | ||||
| ATEX-Zulassung | ||||
| Gruppe II, Kategorie 1D | ||||
| Gruppe II, Kategorie 1G | ||||
| Elektrische Daten | ||||
| Elektrische Ausführung | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten U = 15V / I = 50mA / P = 120mW | |||
| Nennspannung [V] | 8,2 DC; (1kΩ) | |||
| Anschlussspannung [V] | 5...25 DC; bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs | |||
| Stromaufnahme [mA] | < 1,2 *) | |||
| Schutzklasse | III | |||
| Ausgänge | ||||
| Ausgangsfunktion | Öffner | |||
| Schaltfrequenz [Hz] | 3000 | |||
| Erfassungsbereich | ||||
| Eintauchtiefe (seitlich) [mm] | 5...7 | |||
| Genauigkeit / Abweichungen | ||||
| Hysterese [%] | 0...0,05 | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 | |||
| Schutzart | IP 67 | |||
| Zulassungen / Prüfungen | ||||
| Zulassung | BVS 08 ATEX E026 IECEx BVS 09.0016 | |||
| Gerätekennzeichnung | II 1G Ga Ex ia IIC T4 CE0158 II 1D Ex iaD 20 T 125°C | |||
| EMV | EN 60947-5-2 | |||
| MTTF [Jahre] | 2942 | |||
| Sicherheitskennwerte | ||||
| Eigenkapazität [nF] | < 150 | |||
| Eigeninduktivität [µH] | < 150 | |||
| Mechanische Daten | ||||
| Schlitzweite [mm] | 3,5 | |||
| Gehäusewerkstoffe | PBT | |||
| Gewicht [kg] | 0,03 | |||
| Elektrischer Anschluss | ||||
| Anschluss | PTFE-Litze / 0,065 m; 2 x 0,14 mm²; mit DUBOX-Stecker, (FCI-Steckergehäuse Typ Dubox 65240-003LF, FCI-Buchsenkontakt Typ Dubox 76347-301LF) | |||
| Anschlussbelegung N7S21A - Anschlussbelegung~Anschlussbelegung drucken~
| ||||
| Zubehör | ||||
| Zubehör (mitgeliefert) | 1 Senkkopfschraube M1,6 x 10 mm, V2A; 1 Sechskantmutter M1,6 | |||
| Bemerkungen | ||||
| Bemerkungen |
| |||
| Verpackungseinheit [Stück] | 1 | |||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen DE N7S21A 31.08.2010 | ||||
../acgroup/N7S21A.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/N7S21A.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/N7S21A.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/N7S21A.jp
Bitte warten... / please wait...

N7S21A - Datenblatt~Datenblatt drucken~PDF Datenblatt~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=N7S21A&pg=100&site=de&lang=DEDE&locale=de_DE
N7S21A - Varianten~~







Produktmerkmale
II 1G Ga Ex ia IIC T4 CE0158
