![]() | ![]() |
N7S20A | Induktive Sensoren |
N7S20A - Maßzeichnung~Maßzeichnung drucken~
![]() | |
| Made in Germany | |
| Produktmerkmale | |||||||||||
| Schlitzsensor | |||||||||||
| Anschlussleitung | |||||||||||
| ATEX-Zulassung | |||||||||||
| Gruppe II, Kategorie 1D | |||||||||||
| Gruppe II, Kategorie 1G | |||||||||||
| Elektrische Daten | |||||||||||
| Elektrische Ausführung | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten U = 15V / I = 50mA / P = 120mW | ||||||||||
| Nennspannung [V] | 8,2 DC; (1kΩ) | ||||||||||
| Anschlussspannung [V] | 5...25 DC; bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs | ||||||||||
| Stromaufnahme [mA] | < 1,2 *) | ||||||||||
| Schutzklasse | III | ||||||||||
| Ausgänge | |||||||||||
| Ausgangsfunktion | Öffner | ||||||||||
| Schaltfrequenz [Hz] | 5000 | ||||||||||
| Erfassungsbereich | |||||||||||
| Eintauchtiefe (seitlich) [mm] | 5...7 | ||||||||||
| Umgebungsbedingungen | |||||||||||
| Umgebungstemperatur [°C] | -40...100 | ||||||||||
| Schutzart | IP 67 | ||||||||||
| Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||
| Zulassung | BVS 08 ATEX E026 IECEx BVS 09.0016 | ||||||||||
| Gerätekennzeichnung | II 1G Ga Ex ia IIC T4 CE0158 II 1D Ex iaD 20 T 125°C | ||||||||||
| EMV | EN 60947-5-2 | ||||||||||
| MTTF [Jahre] | 2942 | ||||||||||
| Sicherheitskennwerte | |||||||||||
| Eigenkapazität [nF] | < 150 | ||||||||||
| Eigeninduktivität [µH] | < 120 | ||||||||||
| Mechanische Daten | |||||||||||
| Schlitzweite [mm] | 2 | ||||||||||
| Gehäusewerkstoffe | PBT | ||||||||||
| Gewicht [kg] | 0,03 | ||||||||||
| Elektrischer Anschluss | |||||||||||
| Anschluss | PTFE-Litze / 0,5 m; 2 x 0,06 mm² | ||||||||||
| Anschlussbelegung N7S20A - Anschlussbelegung~Anschlussbelegung drucken~
| |||||||||||
| Bemerkungen | |||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||
| Verpackungseinheit [Stück] | 1 | ||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen DE N7S20A 05.05.2008 | |||||||||||
../acgroup/N7S20A.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/N7S20A.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/N7S20A.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/N7S20A.jp
Bitte warten... / please wait...

N7S20A - Datenblatt~Datenblatt drucken~PDF Datenblatt~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=N7S20A&pg=100&site=de&lang=DEDE&locale=de_DE
N7S20A - Varianten~~







Produktmerkmale
II 1G Ga Ex ia IIC T4 CE0158
