![]() | ![]() |
IM5115 | sensores indutivos |
IM5115 - dimensões~Print scale drawing~
![]() | |
| 1: LED amarelo 2: LED verde | |
| Made in Germany | |
| Características do produto | ||||||||||||||
| Sensor indutivo | ||||||||||||||
| plástico retangular | ||||||||||||||
| c/ conector | ||||||||||||||
| Superfície ativa, ajustável em 5 posições | ||||||||||||||
| Contatos dourados | ||||||||||||||
| Alcance de detecção 20 mm; [b] embutido | ||||||||||||||
| Dados elétricos | ||||||||||||||
| Função eléctrica | DC PNP | |||||||||||||
| Tensão de operação [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
| Consumo de corrente [mA] | < 20 | |||||||||||||
| Classe de proteção | II | |||||||||||||
| Protecção contra inversão de polaridade | sim | |||||||||||||
| Saídas | ||||||||||||||
| Saída | normalmente aberto | |||||||||||||
| Queda de tensão [V] | < 2,5 | |||||||||||||
| Corrente residual [mA] | < 0,1 | |||||||||||||
| Capacidade de carga da corrente [mA] | 200 | |||||||||||||
| proteção contra curto-circuitos | por impulso | |||||||||||||
| Protecção contra sobrecarga | sim | |||||||||||||
| Frequência de comutação [Hz] | 100 | |||||||||||||
| faixa de registo | ||||||||||||||
| Alcance de detecção [mm] | 20 | |||||||||||||
| Distância de trabalho [mm] | 0...16,2 | |||||||||||||
| precisão / desvios | ||||||||||||||
| Factores de correção | aço = 1 / aço inoxidável aprox. 0,7 / latão aprox. 0,4 / Alumínio aprox. 0,4 / cobre aprox. 0,3 | |||||||||||||
| Histerese [% de Sr] | 1...20 | |||||||||||||
| condições ambientais | ||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||||||||||||
| protecção | IP 67 | |||||||||||||
| Certificações / testes | ||||||||||||||
| CEM |
| |||||||||||||
| MTTF [anos] | 1590 | |||||||||||||
| Dados mecânicos | ||||||||||||||
| montagem | embutido | |||||||||||||
| Material da carcaça | PA (poliamida) | |||||||||||||
| Peso [kg] | 0,144 | |||||||||||||
| Displays / elementos de operação | ||||||||||||||
| Indicação de comutação LED | amarelo | |||||||||||||
| em operação LED | verde | |||||||||||||
| conexão elétrica | ||||||||||||||
| Conexão | conectores M12; giratório, trava, Contatos dourados | |||||||||||||
| Fiação IM5115 - Fiação~Imprimir diagrama de fiação~
| ||||||||||||||
| Notas | ||||||||||||||
| Notas |
| |||||||||||||
| Quantidade | 1 | |||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio PT IM5115 22.09.2005 | ||||||||||||||
../acgroup/IM5115.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/IM5115.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/IM5115.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/IM5115.jp
Bitte warten... / please wait...

IM5115 - Ficha técnica~Imprimir ficha técnica~Ficha técnica PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=IM5115&pg=100&site=br&lang=PTPT&locale=pt_PT
IM5115 - Variantes~~







Características do produto

