Como as cores dos núcleos dos cabos não são padronizadas nos conectores fêmeas de 8 fases, por favor, observe sempre a atribuição de pinos do sensor e dos conectores fêmeas (veja ficha de dados).
![]() | ![]() |
E11807 | Conector |
E11807 - dimensões~Print scale drawing~
![]() | |
| Características do produto | ||||||||||||||||||||||||
| Ficha de ligação | ||||||||||||||||||||||||
| para sensores com | ||||||||||||||||||||||||
| conectores M12 | ||||||||||||||||||||||||
| sem halogênio | ||||||||||||||||||||||||
| Dados elétricos | ||||||||||||||||||||||||
| Função eléctrica | AC/DC | |||||||||||||||||||||||
| Tensão de operação [V] | 30 AC / 36 DC | |||||||||||||||||||||||
| condições ambientais | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||
| protecção | IP 68 | |||||||||||||||||||||||
| Dados mecânicos | ||||||||||||||||||||||||
| modelo | recto | |||||||||||||||||||||||
| Material corpo | PUR | |||||||||||||||||||||||
| Material porca | latão; niquelado | |||||||||||||||||||||||
| Máx. torque de aperto para porca [Nm] | 0,7...0,9 | |||||||||||||||||||||||
| Peso [kg] | 0,317 | |||||||||||||||||||||||
| conexão elétrica | ||||||||||||||||||||||||
| Conexão | cabo PUR / 5 m; 8 x 0,25 mm²; Ø 6,2 mm; sem halogênio | |||||||||||||||||||||||
| cor do revestimento | preto | |||||||||||||||||||||||
| Fiação E11807 - Fiação~Imprimir diagrama de fiação~
| ||||||||||||||||||||||||
| Notas | ||||||||||||||||||||||||
| Quantidade | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio PT E11807 25.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||
Como as cores dos núcleos dos cabos não são padronizadas nos conectores fêmeas de 8 fases, por favor, observe sempre a atribuição de pinos do sensor e dos conectores fêmeas (veja ficha de dados).
../acgroup/E11807.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/E11807.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/E11807.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/E11807.jp
Bitte warten... / please wait...

E11807 - Ficha técnica~Imprimir ficha técnica~Ficha técnica PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=E11807&pg=ecomat400&site=br&lang=PTPT&locale=pt_PT
E11807 - Variantes~~







Características do produto

