![]() | ![]() |
AC2904 | Sistema de rede AS-Interface |
AC2904 - dimensões~Print scale drawing~
![]() | |
| Made in Germany | |
| Características do produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| módulo ProcessLine ativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soquetes M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão 2.1 com modo de endereçamento extendido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo de proteção IP69K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entradas e saídas digitais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados elétricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função eléctrica | 4 entradas / 3 saídas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo total de corrente da rede AS-i [mA] | < 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carga de corrente máx. por módulo [mA] | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito de entrada | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alimentação do sensor | AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alcance de tensão [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carga de corrente máx. para todas as entradas [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente de entrada alta / baixa [mA] | > 6 / < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nível de comutação Sinal alto 1 [V] | > 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proteção contra curto-circuitos | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saída | transistor PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alcance de tensão [V] | 24 DC (10...30 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fonte de alimentação externa | para PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carga de corrente máx. por saída [mA] | 700 *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| separado electricamente | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog integrado | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proteção contra curto-circuitos | sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| condições ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -5...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protecção | IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificações / testes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEM | EN 50295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [anos] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i versão | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| É possível modo de endereçamento expandido | versão 2.1 / sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| perfil AS-i | S-7.A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração E / S [Hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| código ID [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| certificado AS-i | em preparação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bits de dados |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados mecânicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material da carcaça | inox; Makrolon; anel O: EPDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso [kg] | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displays / elementos de operação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| em operação LED | verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erro LED | vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display de funções LED | amarelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conexão elétrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexão | via divisor E70354 em aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiação AC2904 - Fiação~Imprimir diagrama de fiação~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios (opcional) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio PT AC2904 19.05.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
../acgroup/AC2904.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/AC2904.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/AC2904.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/AC2904.jp
Bitte warten... / please wait...

AC2904 - Ficha técnica~Imprimir ficha técnica~Ficha técnica PDF~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=AC2904&pg=ecomat300&site=br&lang=PTPT&locale=pt_PT
AC2904 - Variantes~~







Características do produto


