| Type | Fork width W | Fork depth D | Smallest detectable object | Housing material | Operating voltage | Current rating | Current consumption | Voltage drop | Order no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [Ø in mm] | [Hz] | [V] | [mA] | [mA] | [V] | ||
M8 connector • Infrared light • 3-wire • DC PNP/NPN • Output function: light-on/dark-on mode selectable | |||||||||
![]() | 10 | 17 | 0.3 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 40 | 2.8 | OPU200 |
M8 connector • red light • 3-wire • DC NPN • Output function: light-on/dark-on mode selectable | |||||||||
![]() | 20 | 25 | 0.4 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU207 |
![]() | 30 | 35 | 0.5 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU208 |
![]() | 50 | 55 | 0.5 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU209 |
![]() | 80 | 55 | 0.5 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU210 |
![]() | 120 | 60 | 0.8 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU211 |
M8 connector • red light • 3-wire • DC PNP • Output function: light-on/dark-on mode selectable | |||||||||
![]() | 20 | 25 | 0.4 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU201 |
![]() | 30 | 30 | 0.05 | aluminium | 10...30 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU700 |
| 30 | 35 | 0.5 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU202 | |
![]() | 50 | 50 | 0.05 | aluminium | 10...30 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU701 |
| 50 | 55 | 0.5 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU203 | |
![]() | 80 | 50 | 0.05 | aluminium | 10...30 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU702 |
| 80 | 55 | 0.5 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU204 | |
![]() | 120 | 60 | 0.8 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPU205 |
| Type | Sensor width Z | Side length X | Side length Y | Smallest detectable object | Housing material | Operating voltage | Current rating | Current consumption | Voltage drop | Order no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [Ø in mm] | [Hz] | [V] | [mA] | [mA] | [V] | ||
M12 connector • Infrared light • 4-wire • DC PNP • Output function: dark-on mode | ||||||||||
![]() | 40.31 | 31 | 50 | — | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 45 | 2.0 | OPL205 |
M12 connector • red light • 4-wire • DC PNP • Output function: dark-on mode | ||||||||||
![]() | 60.46 | 54 | 55 | — | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 45 | 2.0 | OPL204 |
M8 connector • red light • 3-wire • DC NPN • Output function: light-on/dark-on mode selectable | ||||||||||
![]() | 60 | 50 | 50 | 0.5 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPL202 |
![]() | 100 | 80 | 80 | 0.7 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPL203 |
M8 connector • red light • 3-wire • DC PNP • Output function: light-on/dark-on mode selectable | ||||||||||
![]() | 60 | 50 | 50 | 0.5 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPL200 |
![]() | 100 | 80 | 80 | 0.7 | diecast zinc | 10...35 DC | 200 | 30 | 2.8 | OPL201 |














